お問い合わせフォーム電話・FAX:042-750-2690
開催場所 | 網走市エコーセンター2000 |
---|---|
主催 | 網走市教育委員会 |
共催 | KU-MA JAXA宇宙教育センター |
問い合わせ先 | 社会教育課生涯学習係 電話:0152-43-3705 E-mail:ZUSR-KI-SHAKAI-SHOGAI@city.abashiri.hokkaido.jp |
開催日 | プログラム |
---|---|
7月15日(土) | 開校式 かさ袋ロケットを飛ばそう |
9月28日(土) | 飛ぶ種子をつくろう 家庭学習レポート発表 |
12月22日(土) | 雪の結晶ともん切り遊び 流氷と遊ぼう |
2月1日(土) | 熱気球をつくって揚げよう 家庭学習レポート発表、閉校式 |
プログラムは変更する場合があります。
開催場所 | 釧路市こども遊学館 |
---|---|
主催 | NPO法人こども遊学館市民ステージ |
共催 | KU-MA JAXA宇宙教育センター |
協力 | DoToねっと(道東科学教育支援ネットワーク) |
問い合わせ先 | 釧路市こども遊学館 学習担当 0154-32-0122 science@kodomoyugakukan.jp |
開催日 | プログラム |
---|---|
6月16日(日) | 開校式、オリエンテーション 熱気球を飛ばそう |
7月7日(日) | 天体着陸(卵を保護するシェルターづくり) |
9月8日(日) | スーパー糸電話 家庭学習レポート発表会、閉校式 |
プログラムは変更する場合があります。
2009年度(平成21年度)の開催レポート
2010年度(平成22年度)の開催レポート
2011年度(平成23年度)の開催レポート
2012年度(平成24年度)の開催レポート
2013年度(平成25年度)の開催レポート
2014年度(平成26年度)の開催レポート
2015年度(平成27年度)の開催レポート
2016年度(平成28年度)の開催レポート
2017年度(平成29年度)の開催レポート
2018年度(平成30年度)の開催レポート
2019年度(令和元年度)の開催レポート
2020年度(令和2年度)の開催レポート
2021年度(令和3年度)の開催レポート
2022年度(令和4年度)の開催レポート
2023年度(令和5年度)の開催レポート